Lá nhôm 18 micron của chúng tôi bao gồm lá nhôm hợp kim 8011, 8079-0, 1235, v.v. Những lá nhôm cuộn jumbo 18 micron này được sử dụng phổ biến trong dược phẩm, giấy bạc gia dụng. mục đích công nghiệp và như vậy. Thông số kỹ thuật cũng có sẵn với chiều rộng 100-1650mm và kích thước cuộn có thể tùy chỉnh. Tại đây, Mingtai cũng sản xuất lá nhôm 18 micron với loại hợp kim hoàn chỉnh, độ thấm ướt loại A, bảo hành tại nhà máy cũng như giá bán trực tiếp ưu đãi!
Lá nhôm 18 Micron với nhiều ứng dụng
Trong thực tế, lá nhôm 18 micron được sử dụng rộng rãi để đóng gói dược phẩm. Ví dụ phổ biến là lá thuốc 8011, lá nhôm 8021, 8079, 1060, v.v. Ngoài ra, tính khí là O, H18. Do đó, các hợp kim này hoạt động tốt trong bao bì PTP, các loại màng vỉ, túi dược phẩm và nắp/niêm phong/nắp chai thuốc, v.v.
Ngoài ra, cuộn jumbo đóng gói giấy nhôm 18 micron là nguyên liệu tốt nhất cho giấy bạc gia dụng. Ngoài ra còn có lá nhôm 14-30mic cho bạn lựa chọn. Ngoài ra, các hợp kim điển hình là 8011, 1235, 3003. Như chúng ta đã biết, nhôm foi có kết cấu nhẹ, độ kín tốt, che chắn tốt, giữ nhiệt, an toàn và bảo vệ môi trường. Vì vậy, nó rất phổ biến trong gia đình.

Chúng tôi có thể cung cấp lá nhôm cuộn lớn
| Tên sản phẩm | hợp kim | tính khí | Độ dày hoặc thước đo (mm) | Chiều rộng (mm) | Hoàn thiện bề mặt | Sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lá nhôm cho hộp đựng thực phẩm | 8011/3003 | O/H22/H24 | 0.03-0.2 | 200 -1600 (7,87in.-63in.) | Đèn hai mặt | Dùng để làm các loại hộp đựng giấy nhôm và hộp cơm trưa hàng không |
| Nắp nhôm PP | 8011 | H14, H16 | 0.18-0.5 | 600-1600 | - | Được sử dụng để làm nắp chống trộm bằng nhôm nắp PP cho ngành công nghiệp rượu, rượu, dầu ô liu và dược phẩm. |
| Lá nắp | 8011 | O | 0.025-0.04 | 300-1000 | Đèn đôi/đèn báo hiệu | Nắp đậy trên hộp đựng thức ăn và cốc đựng sữa chua |
| Lá nhôm cho điều hòa không khí | 8011/3012 | O/H22/H24 | 0.09-0.16 | 100-1200 | Đèn hai mặt | Dùng để sản xuất cánh điều hòa |
| Lá nhôm dược phẩm | 8011/8021/1235 | O/H18 | 0.020-0.030 | 200-1300 | đèn tín hiệu | Lá vỉ nặng dùng cho dược phẩm |
| Lá nhôm cho cáp hoặc pin lithium | 8011/1060 | O/H22/H24 | 0.009-0.02 | 100-1000 | Ánh sáng đôi / Ánh sáng đơn | Được sử dụng để chế tạo tất cả các loại vật liệu che chắn cáp quang và đế pin lithium |
| Lá container hàng không | 1100, 3102, 8011 | H16, 0 | 0.09-0.3 | 800-1300 | Hai bên đều sáng. | Bộ trao đổi nhiệt cho máy điều hòa- |
| Lá Lable điện tử | 1060 | O | 0.03-0.1 0.01-0.012 |
100-900 | Ánh sáng đôi / Ánh sáng đơn | Được sử dụng để tạo tất cả các loại thẻ EAS, RFID bằng vật liệu cơ bản |
| Dải nhôm cho cáp | 8011/1100 | O/H22/H24 | 0.09-0.2 | 100-1200 | Đèn hai mặt | Dùng để sản xuất cáp sử dụng vật liệu nền |
| Lá vỉ PTP | 8011 | H18 | 0.02-0.03 | 200-600 | Một mặt sáng, một mặt mờ. | Được sơn mài và sử dụng để đóng gói PTP |
| Lá bao bì linh hoạt | 1235, 8011 | 0 | 0.006-0.04 | 200-1650 | Một mặt sáng, một mặt mờ | Đóng gói thực phẩm sau khi cán màng |
| Lá nhôm tổ ong | 3003 | H18/H19 | 0.03-0.1 | 100-1000 | Đèn hai mặt | Được sử dụng để tạo tất cả các loại thẻ EAS, RFID bằng vật liệu cơ bản |
| Lá cổ bia | 8011 | O | 0.009 -0.012 | 360 -1600 (14,2in-63in.) | Một mặt sáng, một mặt mờ | Để bôi lên cổ chai bia. |
| Chất nền nhôm PS để in | 1050, 1060 | H18 | 0.14-0.30 | 300-1300 | -- | In tấm PS |
| giấy bạc nắp | 8011 | O | 0.025 -0.04 | 300 -850 (11,8in.-33,46in.) | Một mặt sáng, một mặt mờ hoặc cả hai mặt sáng | Nắp đậy trên mặt hộp đựng thức ăn và cốc đựng sữa chua. |
| Lá nhôm gia dụng | 8011 | O | 0.006-0.025 | 200 -1600 (11,8 inch-17,7 inch) | Một mặt sáng, một mặt mờ | Đóng gói thực phẩm, sử dụng nhà bếp |
| Lá vỉ (Tạo hình nguội) | 8021 | O | 0.040 -0.075 | 200 -1100 (7,87in.-43,3in.) | Một mặt sáng, một mặt mờ. | Lá vỉ nặng dùng cho dược phẩm |




Chú phổ biến: Giấy nhôm cuộn jumbo 18 micron, Giấy nhôm cuộn jumbo 18 micron Trung Quốc nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy











