Lá nhôm gia dụng, cụ thể là 8011 HO, dùng để chỉ một loại lá nhôm thường được sử dụng trong các hộ gia đình với nhiều mục đích khác nhau.

| Hàng hóa | hợp kim | nóng nảy | Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | ID cuộn dây (mm) | Ứng dụng |
| Lá gia dụng | 8011 | O | 0.009-0.020 | 200-1700 | 75/150/200 | Bao bì mềm cho hộ gia đình |
| lá chứa | 8011 3003 | H22 H24 | 0.04-0.09 | 400-800 | 75/150/200 | hộp đựng giấy bạc |
| Lá điều hòa | 8011 1100 3102 | O H22 H24 H26 | 0.08-0.2 | 200-1700 | 75/150/200 | Dàn ngưng tản nhiệt của điều hòa |
| lá thuốc lá | 8011 1235 | O | 0.006-0.007 | 80-1700 | 75/150 | bao bì thuốc lá |
| lá cáp | 8011 | O | 0.15-0.2 | 200-1700 | 75/150/300 | quấn cáp |
| lá dược phẩm | 8011 | H18 O | 0.020-0.075 | 200-1700 | 75/150 | dược phẩm đóng gói |
| lá pin | 1235 1050 1060 1070 |
H18 | 0.012-0.030 | 300-600 | 75/150 | pin sạc lithium-ion |
| Giấy bạc dán nhiệt | 8011 | O | 0.025-0.05 | 300-1700 | 75/150 | cho nắp tiếp xúc với thực phẩm |
| Lá băng dính | 8011 | O | 0.02-0.1 | 200-1700 | 75/150 | Đối với băng dính |
| Lá chai bia | 8011 | O | 0.01-0.012 | 300-1700 | 75/150 | nhãn bao bì chai bia |
| Giấy dán nhãn | 8011 | O | 0.09-0.2 | 100-1700 | 75/150 | lon sữa bột |

Giấy nhôm gia dụng 8011 HO được sử dụng rộng rãi để gói và bọc thực phẩm, lót chảo nướng, nướng và các mục đích nấu ăn khác. Nó cung cấp một rào cản chống lại độ ẩm, ánh sáng và oxy, giúp giữ được độ tươi và hương vị của thực phẩm.
Chú phổ biến: lá nhôm gia dụng 8011 ho, Trung Quốc lá nhôm gia dụng 8011 ho nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy











