1100 nhôm là nhôm có độ tinh khiết tối thiểu 99% được biết đến với khả năng chống ăn mòn đặc biệt, dễ làm việc (bao gồm cả vẽ sâu), khả năng hàn và độ dẫn nhiệt tốt. Cũng được sử dụng để đáp ứng nhu cầu quay.
Nhôm 1100 là nhôm tinh khiết về kinh tế . 1100 có đặc tính hàn tuyệt vời; Nó cũng mềm và dễ uốn, làm cho nó phù hợp cho các ứng dụng cần định hình tinh tế vì nó hoạt động cứng hơn so với các hợp kim khác. Tuy nhiên, 1100 không phải là nhiệt - có thể điều trị được. Bởi vì 1100 rất kháng với ăn mòn, nó thường được sử dụng trong các ngành chế biến hóa chất và thực phẩm, cũng như cho các phần mềm quà tặng và các ứng dụng đòi hỏi sự hấp dẫn thẩm mỹ.
Hợp kim nhôm / nhôm 1100 thường được sử dụng trong kho vây, vây trao đổi nhiệt, phần mềm rỗng, mặt số và bảng tên, các yếu tố trang trí.
1100 tấm nhôm của đóng gói thực hiện các tiêu chuẩn xuất khẩu. Khách hàng có thể bọc các mặt hàng của họ bằng phim nhựa hoặc giấy màu nâu khi cần thiết. Các vỏ bằng gỗ hoặc pallet gỗ được sử dụng để bảo vệ hàng hóa khỏi bị tổn hại trong quá trình vận chuyển.
| Chiều dài & chiều rộng | như yêu cầu của khách hàng (rạch) |
| Độ dày | 0,3-500mm (theo yêu cầu của bạn) |
| Lướt sóng | Anodized, Mill đã hoàn thành, men, đánh bóng, đánh răng, phủ điện |
| Tính khí | O/H12/H14/H16/H18/H22/ H32/H24/H34/H26/H36 |
| PaymentMethod | Tiền gửi 30% T/T và số dư 70% khi khách hàng nhận được B/LT/T: LC: L/C không thể hủy bỏ ở tầm nhìn |
| Sản phẩm tiêu chuẩn | GBT3880, JIS4000, EN485, ASTM - B209 |
| Khác nhôm tờ giấy' sản phẩm |
Sê -ri 1000: 1080 1070 1060 1050 1145 1235 1200 1100 Sê -ri 2000.2a 12 2014 2024 20172219 Sê -ri 3000.3a 21 3102 3003 3103 3004 3104 3005 3105 5000 Seres: 5005504050495449505052515052 5154 54545754 5082 5083 5086 Sê -ri 6000: 6061 6 A 02 6016 6063 6082 Sê -ri 7000: 7050 7075 7475 |
| Ứng dụng | Các thành phần máy bay và hàng không vũ trụ, phụ kiện hàng hải, vận chuyển, ống kính framescamera xe đạp, trục kéo dài phụ kiện điện và đầu nối, brakecomponents, van, khớp nối. |
| Xuất khẩu | Ấn Độ, Pakistan, Canada Hoa Kỳ Nga, Thái Lan, Malaysia, Singaporelran, Dubai, Ả Rập Saudi. Brazil. |

Tính chất cơ học điển hình
| Tính khí hợp kim | Chỉ định | Độ bền kéo | Sức mạnh năng suất | Kéo dài | |||||||||||
| Độ dày (in.) | (KSI) | (KSI) | (%) | ||||||||||||
| 1100-O (ủ) | 0.006-0.019 | 11.0-15.5 | Min3.5 | MIN15 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | MIN20 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | MIN25 | ||||||||||||||
| 0.051-0.249 | Min30 | ||||||||||||||
| 0.250-3.000 | MIN28 | ||||||||||||||
| 1100-H12/1100-H22 | 0.017-0.019 | 14.0-19.0 | Min11.0 | MIN3 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | MIN4 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min6 | ||||||||||||||
| 0.051-0.113 | Min8 | ||||||||||||||
| 0.114-0.499 | Min9 | ||||||||||||||
| 0.500-2.000 | Min12 | ||||||||||||||
| 1100-H14/1100-H24 | 0.009-0.012 | 16.0-21.0 | MIN14.0 | Min1 | |||||||||||
| 0.013-0.019 | Min2 | ||||||||||||||
| 0.020-0.031 | MIN3 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | MIN4 | ||||||||||||||
| 0.051-0.113 | Min5 | ||||||||||||||
| 0.114-0.499 | Min6 | ||||||||||||||
| 0.500-1.000 | MIN10 | ||||||||||||||
| 1100-H16/1100-H26 | 0.006-0.019 | 19.0-24.0 | MIN17.0 | Min1 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | MIN3 | ||||||||||||||
| 0.051-0.162 | MIN4 | ||||||||||||||
| 1100-H18/1100-H28 | 0.006-0.019 | MIN22.0 | – | Min1 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | MIN3 | ||||||||||||||
| 0.051-0.128 | MIN4 | ||||||||||||||
| 1100-H112 | 0.025-0.499 | MIN13.0 | Min7.0 | Min9 | |||||||||||
| 0.500-2.000 | MIN12.0 | Min5.0 | Min14 | ||||||||||||
| 2.001-3.000 | MIN11.5 | MIN4.0 | MIN20 | ||||||||||||








