
Nhôm mở cửa vào tháng 8 năm 2026 trên nền tảng vững chắc, với giá giao ngay SMM A00 ở Đông Trung Quốc tăng từ 23.500 lên 23.750 CNY/MT trong tuần giao dịch đầu tiên - tăng 1,06%. Giá trung bình hàng tuần là 23.694 CNY/MT tăng 1,4% so với 23.175 CNY/MT của tuần trước, nhờ tâm lý vĩ mô được cải thiện sau khi dữ liệu ADP của Mỹ không đạt kỳ vọng và tồn kho xã hội trong nước liên tục giảm. Hợp đồng nhôm chính của SHFE dự kiến sẽ giao dịch trong khoảng 23.200–24.200 CNY/MT vào tuần tới.
Bảng thông tin giá giao ngay SMM A00 – ngày 5 tháng 8 năm 2026
Dưới đây là giá nhôm giao ngay SMM A00 chính thức theo khu vực cho ngày báo cáo mới nhất (ngày 5 tháng 8 năm 2026), cùng với dữ liệu tương lai của SHFE:
| Khu vực / Hợp đồng | Giá (CNY/tấn) | Thay đổi DoD | Cao cấp/Giảm giá so với SHFE |
|---|---|---|---|
| SMM A00 – Đông Trung Quốc | 23,690 | -40 | -30 CNY/tấn (-10) |
| SMM A00 – Phật Sơn | 23,800 | -30 | +80 CNY/MT (-5) |
| SMM A00 – Miền Trung Trung Quốc | 23,540 | - | -180 CNY/tấn (+10) |
| Hợp đồng chính của SHFE Al (Đóng) | 23,785 | +60 | - |
| Hợp đồng chính SHFE Al (Mở) | 23,800 | - | Mức cao trong ngày: 23.840 / Mức thấp: 23.665 |
| Hợp đồng chính SHFE Al (Khối lượng) | 111.806 lô | - | Lãi suất mở: 240.104 lô |
Cần nhôm ở mức giá SMM hôm nay?
Nhận báo giá minh bạch với mức giá dựa trên SMM- + phí xử lý được công bố. Không có phí ẩn.
Xu hướng giá nhôm hàng ngày - Tháng 8 năm 2026 (Tuần 1)
Nguồn dữ liệu: Giá giao ngay SMM A00, Đông Trung Quốc. Chỉ ngày giao dịch.
| Ngày | Ngày | SMM A00 (CNY/MT) | Thay đổi DoD | Đóng chính SHFE (CNY/MT) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| ngày 3 tháng 8 | Thứ hai | 23,500 | - | 23,560 | Tuần mở cửa; Hợp đồng SHFE 2608 mềm, chiết khấu giao ngay ngang bằng |
| ngày 4 tháng 8 | thứ ba | 23,730 | +230 | 23,725 | Cuộc biểu tình sắc nét; tâm lý vĩ mô được cải thiện sau khi bỏ lỡ ADP của Hoa Kỳ |
| ngày 5 tháng 8 | Thứ tư | 23,690 | -40 | 23,785 | Giảm nhẹ; hàng tồn kho tăng +5.000 tấn |
| ngày 6 tháng 8 | Thứ năm | 23,800 | +110 | 23,830 | Mức cao hàng tuần; tiếp tục hủy hàng, phí bảo hiểm Phật Sơn mở rộng |
| 7 tháng 8 | Thứ sáu | 23,750 | -50 | 23,770 | Tuần kết thúc; lợi nhuận-trước cuối tuần |
Thống Kê Tuần Giá Nhôm Tháng 8 Năm 2026
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Tuần mở cửa (ngày 3 tháng 8) | 23.500 CNY/tấn |
| Cuối tuần (ngày 7 tháng 8) | 23.750 CNY/tấn |
| Mức cao hàng tuần | 23.800 CNY/MT (ngày 6 tháng 8) |
| Mức thấp hàng tuần | 23.500 CNY/MT (3/8) |
| Thay đổi tuyệt đối | +250 CNY/tấn |
| Phần trăm thay đổi | +1.06% |
| Trung bình hàng tuần (SMM A00 Đông Trung Quốc) | 23.694 CNY/tấn |
| Thay đổi trung bình WoW | +1.4% (so với trung bình tuần trước là 23.175 CNY/MT) |
| Phạm vi trong tuần- | 300 CNY/tấn |
| Khối lượng trung bình hợp đồng chính SHFE | ~111.800 lô/ngày |
| Khoảng không quảng cáo xã hội trong nước (SMM) | 958.000 tấn (+5.000 tấn WoW) |
| Tồn kho nhôm LME | 259.400 tấn (-1.500 tấn DoD) |
| Kho nhôm SHFE | 455.092 tấn |
| LME Al 3M (5 tháng 8) | 3.229 USD/tấn (-$42, -1,28%) |
| Tỷ giá USD/CNY | 6.7845 |
| Điểm Alumina (Sơn Tây) | 2.730 CNY/tấn |
| Lợi nhuận của nhà máy luyện kim (ước tính) | ~6.300 CNY/tấn |
Giới thiệu về nguồn cung nhôm của chúng tôi
| Khả năng | Chi tiết |
|---|---|
| Các sản phẩm | Nhôm tấm, tấm, cuộn, profile, ống, thanh, lá |
| Lớp hợp kim | 1050, 1060, 1100, 3003, 3004, 5005, 5052, 5083, 6061, 6063, 6005, 7075 |
| Tiêu chuẩn | ASTM B209, EN 485, EN 755, GB/T 3880, JIS H4000 |
| tính khí | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, T4, T6, T651 |
| Nguồn gốc | Trung Quốc (chính |
| Xử lý | Cắt, uốn, anodizing, sơn tĩnh điện, gia công CNC |
| Vận chuyển | FOB Thượng Hải / Thiên Tân / Ninh Ba / Thanh Đảo; CIF bất kỳ cảng lớn nào trên toàn cầu |
| Sự chi trả | T/T, L/C trả ngay, hoặc DP (có thể thương lượng) |
| Thời gian dẫn | 7-15 ngày đối với thông số kỹ thuật tiêu chuẩn; 20-30 ngày để xử lý tùy chỉnh |

Kiểm tra hàng tồn kho và thời gian giao hàng hôm nay
Hãy cho chúng tôi biết loại hợp kim, kích thước và số lượng của bạn-chúng tôi sẽ gửi báo giá trong vòng 24 giờ làm việc.











